读取基础单位
保存账户的基础供应或借款单位值。
保存账户的基础供应或借款单位值。
| 按方向换算 | 读取基础单位内容导航 | 查询市场索引访问说明 |
|---|---|---|
| 按方向换算 | 保存账户的基础供应或借款单位值。 | 读取对应市场的供应或借款索引。 |
| 读取基础单位 | 根据供应或借款方向使用相应索引换算,不把基础单位直接当显示余额。 | 保存账户的基础供应或借款单位值。 |
| 查询市场索引 | 读取对应市场的供应或借款索引。 | 根据供应或借款方向使用相应索引换算,不把基础单位直接当显示余额。 |
| 按方向换算 | 保存账户的基础供应或借款单位值。 | 读取对应市场的供应或借款索引。 |
| 读取基础单位 | 安卓下载 | 苹果下载 |
根据供应或借款方向使用相应索引换算,不把基础单位直接当显示余额。
保存账户的基础供应或借款单位值。
读取对应市场的供应或借款索引。
根据供应或借款方向使用相应索引换算,不把基础单位直接当显示余额。
保存账户的基础供应或借款单位值。
读取对应市场的供应或借款索引。
根据供应或借款方向使用相应索引换算,不把基础单位直接当显示余额。
不一定,需结合对应市场索引换算。
读取账户基础单位和市场适用索引。